| 名称 | 项目总数 | 标段总数 | 公告总数 | 成交标段数 | 已签合同数 | 鉴证书总数 | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | 土地类交易总面积(亩) | 其他类交易总面积(平方米) |
| 郑陆镇 | 5 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1066863 | 61270 | 5.7 | 118.52 | 660 | |
| 焦溪村 | |||||||||||
| 三河口村 | |||||||||||
| 徐家村 | |||||||||||
| 董墅村 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 369000 | 39000 | 10.5 | 608 | ||
| 施家巷村 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 461163 | 74 | ||||
| 三皇庙村 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14000 | 52 | |||||
| 黄天荡村 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 222700 | 22270 | 10 | 44.5 | ||
| 羌家村 | |||||||||||
| 石堰村 | |||||||||||
| 省岸村 | |||||||||||
| 横沟村 | |||||||||||
| 舜南村 | |||||||||||
| 查家湾村 | |||||||||||
| 粮庄桥村 | |||||||||||
| 舜北村 | |||||||||||
| 翟家湾村 | |||||||||||
| 丰北村 | |||||||||||
| 梧岗村 | |||||||||||
| 牟家村 | |||||||||||
| 新沟桥村 | |||||||||||
| 宁河村 | |||||||||||
| 东青办 | 2 | 2 | 2 | 22400 | 8 | 280 | |||||
| 镇本级 | 1 | 1 | 1 | 2400 | 8 | ||||||
| 东青村 | |||||||||||
| 花园村 | 1 | 1 | 1 | 20000 | 280 | ||||||
| 和平村 | |||||||||||
| 青松村 | |||||||||||
| 武城村 | |||||||||||
| 合计 | 7 | 9 | 5 | 9 | 7 | 1089263 | 61270 | 6 | 126.5 | 940 |


常州市天宁区农村产权交易信息服务平台
常州市天宁区农村集体财产智慧监管平台